| Показник | Травень 2026 | Червень 2026 | Разом / середнє |
|---|---|---|---|
| Завантаженість | 81% | 90% | 85,5% |
| ADR (ціна за ніч) | $163 | $172 | $168 |
| Валова виручка | $4,075 | $4,649 | $8,724 |
| Витрати (до комісії КК) | $1,181 | $1,568 | $2,749 |
| Комісія КК | $579 | $616 | $1,195 |
| Чистий дохід інвестора | $2,315 | $2,465 | $4,779 |
| ADR | Завантаженість | Виручка/рік | Чистий дохід/рік | Дохідність (від повної ціни) | Окупність |
|---|---|---|---|---|---|
| $176 | 86% | $55,571 | $30,445 | 10,50% | 9,53 року |
OUR PLACE — забудовник проєкту White Residence, 16 років досвіду на ринку.
IJI Home Group — керуюча компанія проєкту: повне операційне управління, сервіс, оренда, адміністрування. Щомісячна звітність власнику за кожним об'єктом — фактичний звіт за травень–червень 2026 по віллі 231 наведено вище на цій сторінці.
Проєкт введено в експлуатацію: будівництво завершено в липні 2025, оренду запущено в листопаді 2025. Проєкт отримав SLF.